產(chǎn)品名稱:BLD-60DGS 純電動(dòng)深度洗掃車
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品介紹:
BLD-60DGS 純電動(dòng)洗掃車是我公司經(jīng)過深度市場(chǎng)調(diào)研,全新升級(jí)打造的一款小型純電動(dòng)洗掃、除雪車,該車采用洗掃模式,配置磷酸鐵鋰電池,可以彌補(bǔ)大型洗掃車不方便進(jìn)入清掃 的區(qū)域,適用于非機(jī)動(dòng)車道、人行道、背街小巷和機(jī)場(chǎng)、高校、園區(qū)、物業(yè)等路面的快速清掃和保潔作業(yè)。具有路面清掃、超強(qiáng)路面清洗、路沿石立面清洗、垃圾污水回收、高壓沖洗,冬季掃雪等多種功能。另該車配置高低壓兩種模式,深度清潔模式,可根據(jù)路面潔凈程度,選擇 高壓作業(yè)和低壓作業(yè),有效提高電池續(xù)航時(shí)間;單箱清水高壓作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)60分鐘,低壓作 業(yè)長(zhǎng)達(dá)90分鐘。是一款變干掃為濕掃的新型洗掃車,無(wú)需更換濾芯,相比傳統(tǒng)小型掃路機(jī)具 有清掃效率高、效果好、無(wú)揚(yáng)塵等優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)參數(shù)
整車尺寸 | 4450*1450*2100mm |
額定載員 | 2 人 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
軸距 | 2200mm |
前/后輪距 | 1350/1350mm |
最高空載車速 | 35km/h |
輪胎規(guī)格 | 205R 14C |
額定載重 | 1500kg |
垃圾箱容積 | 1000L |
整備質(zhì)量 | 2900kg |
行走驅(qū)動(dòng)功率 | 72V 7.5kW |
電池 | 72V 600AH 磷酸鐵鋰 |
洗掃寬度 | 2.1m |
電池續(xù)航時(shí)間 | 5-6 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 2-3h |
清掃速度 | 5-10km/h |
清掃效率 | 20000 ㎡/h |
清水箱容積 | 1500L |
高壓沖洗壓力 | 20Mpa |
高壓沖洗卷管器長(zhǎng)度 | 15m |
掃盤數(shù)量 | 2 個(gè) |
洗掃方式 | 中置吸盤高壓排沖和負(fù)壓吸塵+中置兩盤刷清掃和排沖 |
操作方式 | 一鍵式自動(dòng)洗掃模式和檢修模式,檢修開關(guān)均設(shè)置在上 裝箱體部分,便于檢修 |
電控方式 | 采用可編程控制,可遠(yuǎn)程提供技術(shù)支持和服務(wù) |
雙儀表顯示 | 1、電池工作狀態(tài)顯示儀表,需有工作電壓顯示、工作電流顯示、剩余電量顯示 2、行車時(shí)速顯示儀表,顯示行駛車速 |
空調(diào) | 配有冷暖空調(diào),空調(diào)出風(fēng)口為嵌入式,可 360 度調(diào)整出 風(fēng)方向,壓縮機(jī)安裝于座椅下方 |
卸料方式 | 垃圾箱采用液壓自卸式,液壓方式開啟尾門 |
駕駛室 | 采用全封閉駕駛室,左右側(cè)門、前擋風(fēng)位全景鋼化玻璃, 車輛配置倒車影像,配置電池管理系統(tǒng),可實(shí)時(shí)查看電 池?cái)?shù)據(jù);配有收音機(jī),速電量?jī)x表,雨刮器,雙大燈, 冷暖空調(diào),中控操作面板,工作警示燈 |
車身外觀 | 采用鈑金防腐烤漆工藝,箱體左右兩側(cè)配有側(cè)門,用于 檢修、維護(hù)保養(yǎng) |
后視鏡 | 大尺寸廣角視野無(wú)死角后視鏡 |
燈光及信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+倒車燈+警示燈+喇叭+倒車報(bào)警 器 |
前后橋 | 一體式電動(dòng)差速整體后橋,全浮動(dòng)載重設(shè)計(jì)。 |
車架 | 主梁高強(qiáng)度錳鋼,拼接工藝,電泳烤漆 |
剎車系統(tǒng) | 真空助力,鼓式雙回路液壓制動(dòng),機(jī)械式駐車制動(dòng)裝置 |
轉(zhuǎn)向方式 | ESP 電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
液壓系統(tǒng) | 電磁閥控多路齒輪液壓動(dòng)力單元 |
BLD1600DGS 純電動(dòng)除雪滾刷技術(shù)參數(shù)表 | |
滾刷寬度 | 1735 mm |
刷片有效寬度 | 1600 mm |
滾刷直徑 | 560 mm |
刷片類型 | 內(nèi)側(cè)凹片、其余平片式 |
刷毛材質(zhì) | 尼龍、鋼絲混合 |
轉(zhuǎn)速 | 350 轉(zhuǎn)/分鐘 |
動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
電機(jī)參數(shù) | 72V |
減速機(jī)與刷軸連接形式 | 通過六邊形軸直接插入刷軸提供動(dòng)力 |
擺角形式 | 雙液壓油缸 |
液壓控制偏轉(zhuǎn)角度 | 左右 25 度 |
上下浮動(dòng)角度 | 18 度 |
可調(diào)節(jié)刷苗與地面間隙定位支撐機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 2 個(gè) |
定位支撐機(jī)構(gòu)輪胎規(guī)格 | φ150×60 mm |
定位定位支撐機(jī)構(gòu)輪胎材質(zhì) | 實(shí)心耐磨橡膠輪胎 |
作業(yè)速度 | 5-40 公里/小時(shí) |
可調(diào)節(jié)雪花飛濺擋雪板 | 1 件 |
滾刷與地面浮動(dòng)裝置 | 梯形連桿機(jī)械浮動(dòng) |
滾刷控制 | 駕駛室內(nèi)電控制 |
BLD1300- DXP 純電動(dòng)深度清污吸盤 | |
吸盤長(zhǎng)度 | 1300mm |
吸盤寬度 | 500mm |
噴水桿 | 并排 3 只噴嘴 6 個(gè) |
單噴水桿工作直徑 | 410mm |
噴水桿旋轉(zhuǎn)方式 | 自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
吸風(fēng)道寬度 | 50mm |
吸盤升降形式 | 四連桿升降 |
升降高度 | 120mm |
吸盤材質(zhì) | 不銹鋼 |